Profitez du caramel au chocolat à faible teneur en sucre WeCare. Une barre au goût de caramel recouverte d’un délicieux chocolat au lait.
- 30% de sucre en moins
- Riche en protéines
- Teneur en sucre réduite
Une barre aromatisée au caramel recouverte d’un délicieux chocolat au lait et 30 % moins de sucre qu’une barre ordinaire. Le Chocolat Caramel regorge de protéines et a une teneur réduite en sucre. De cette façon, vous pourrez profiter de cette collation sans vous sentir coupable. Idéal pour l’entre-deux, sur la route ou pour une collation rapide.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle pour 100 g | %IR* pour 100g | Valeur nutritionnelle par portion ** | %RI* par portion** | |
Valeur énergétique (kcal) | 383 | 119 | ||
Valeur énergétique (kJ) | 1609 | 499 | ||
Matières grasses dont (g) | 11 | 3.4 | ||
Acides gras saturés (g) | 5.4 | 1.7 | ||
Glucides dont (g) | 49 | 15 | ||
Sucres (g) | 34 | 11 | ||
Polyolène (g) | 9.3 | 2.9 | ||
Fibres alimentaires (g) | 3.3 | 1 | ||
Protéine (g) | 24 | 7.4 | ||
Sel (g) | 0,75 | 0,23 | ||
Vitamine A (µg) | 394 | 122 | ||
Vitamine C (mg) | 48 | 15 | ||
Vitamine D (µg) | 4.4 | 1.4 | ||
Vitamine E (mg) | 6.1 | 1.9 | ||
Vitamine H (µg) | 77 | 24 | ||
Vitamine K (µg) | 52 | 16 | ||
Vitamine B1 (mg) | 1 | 0,31 | ||
Vitamine B2 (mg) | 1.2 | 0,37 | ||
Vitamine PP (mg) | 8.8 | 2.3 | ||
Vitamine B6 (mg) | 0,75 | 0,23 | ||
Vitamine B5 (mg) | 4.3 | 1.3 | ||
Vitamine B9 (µg) | 148 | 45,9 | ||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.4 | 0,74 | ||
Potassium (mg) | 835 | 259 | ||
Calcium (mg) | 420 | 130 | ||
Phosphore (mg) | 625 | 194 | ||
Magnésium (mg) | 193 | 59,8 | ||
Fer (mg) | 8.9 | 2.8 | ||
Zinc (mg) | 6 | 1.9 | ||
Cuivre (mg) | 0,59 | 0,18 | ||
Manganèse (mg) | 1.2 | 0,37 | ||
Sélénium (µg) | 28 | 8.7 | ||
Iode (µg) | 74 | 22,9 |
RI = Apport de référence
- *Apport journalier de référence pour adulte (8 400 kJ / 2 000 kcal)
- **Une portion équivaut à 60 g
Ingrédients:
Peut contenir des traces d’œuf, de sésame, de fruits à coque (amandes, noisettes).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.