Valeur par | 100 | g | portion 42 |
g |
Energie | 1724 | kJ | 724 | kJ |
412 | kcal | 173 | kcal | |
Lipides | 20 | g | 8,4 | g |
dont acides gras saturés | 1.5 | g | 0,63 | g |
Glucides | 5 | g | 2.1 | g |
dont sucres | 1 | g | 0,42 | g |
Polyols | 10 | g | 4.2 | g |
Fibres | 18 | g | 7,56 | g |
Protéines | 38 | g | 16 | g |
Sel | 0,13 | g | 0,05 | g |
dont sodium | 52 | mg | 22 | mg |
- prêt à l’emploi
- 16 g de protéines
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.