Le favorit de nos potages! Nous sommes convaincus que beaucoup de soupes instantanées ne sont pas aussi bonnes que notre soupe aux Champignon . Basse en calories et pourtant crémeuse et riche en protéines.
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 25 | g | |
Valeurs énergétiques | 1514 | kJ | 373 | kJ | |
358 | kcal | 88 | kcal | ||
Matières grasses | 4,9 | g | 1,1 | g | |
dont acides gras saturés | 1,8 | g | 0,4 | g | |
Glucides | 9,9 | g | 2,5 | g | |
dont sucres | 7,0 | g | 1,7 | g | |
Fibres alimentaires | 1,0 | g | 0,2 | g | |
Protéines | 68 | g | 17 | g | |
Sel | 8,9 | g | 2,2 | g | |
MINERAUX | *VNR 25g | ||||
Potassium | 190 | mg | 48 | mg | 2% |
Calcium | 211 | mg | 53 | mg | 7% |
Phosphore | 434 | mg | 109 | mg | 16% |
Magnésium | 132 | mg | 33 | mg | 9% |
VITAMINES | |||||
Vitamine A | 488 | µg | 122 | µg | 15% |
Vitamine C | 48 | mg | 12,0 | mg | 15% |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% |
Vitamine B1/Thiamine | 1,1 | mg | 0,3 | mg | 24% |
Vitamine B2/Riboflavine | 1,3 | mg | 0,3 | mg | 22% |
Vitamine B3/Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% |
Vitamine B5/Acide pantothénique | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% |
Vitamine B8/Biotine | 59 | µg | 15 | µg | 15% |
Vitamine B9/Acide folique | 185 | µg | 46,2 | µg | 15% |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
*valeurs nutritionnelles de référence
- préparation rapide
- 5 sachets
Mode de Préparation: Verser le contenu du sachet dans un bol, puis verser ensuite lentement et tout en délayant avec un petit fouet 200 ml d’eau froide. Placer ensuite votre préparation dans une casserole et faites la réchauffer à feu doux tout en remuant (sans porter à ébullition) jusqu’à la température désirée. Ajouter du sel et du poivre à votre convenance.
Ingrédients: Protéines de lait (émulsifiant : lécithines), protéines de soja (émulsifiant : lécithines [soja]), arômes (contiennent: blé, orge, lait), sel, crème en poudre, épaississants : gommes guar et xanthane, colorant : caramel E150c, champignon (0,5%), anti-agglomérant : carbonate de magnésium, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Peut contenir des traces de: crustacés, oeufs, poissons, soja, ruits à coque, céleri.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.