Repas à boire complet et prêt à l’emploi avec un délicieux yogourt frais sucré et une saveur de fruits des bois.
Faible en calories et en même temps un repas complet.
Notre délicieuse boisson repas au goût de yaourt et fruits des bois contient tout ce dont votre corps a besoin : protéines, fibres, vitamines et minéraux.
Grâce à la taille pratique de la bouteille et du bouchon refermable, il est idéal pour les déplacements.
Astuce! Conservez la boisson au réfrigérateur. Il est meilleur servi frais !
Le Repas à boire contient, entre autres, des fibres alimentaires et des protéines. Les fibres alimentaires contribuent à un bon transit intestinal. Les protéines sont importantes pour la constitution et le maintien de la masse musculaire pendant la perte de poids. Les protéines (associées à une grande quantité de liquide) vous aident également à garder votre peau en bonne santé.
- Boisson complète rencontré 201 kcal
- 1 boisson = 1 repas
- Riche en protéines et source de fibres
- 11 vitamines et 9 minéraux
- Prêt à l’emploi et refermable, donc parfait pour les déplacements !
Ingrédients: YAOURT écrémé 82%, eau, sucre, jus de fruits à base de concentré 3% (citron, poires, fruits des bois 0,5% [sureau, groseille, fraise, cassis et framboise]), polydextrose, stabilisant : pectine, huile de maïs, vitamines et minéraux ( acide ascorbique, nicotinamide,
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 ml | 330 ml | ||
Valeur énergétique (kcal) | 61 | 183 | ||
Valeur énergétique (kJ) | 255 | 842 | ||
Matières grasses (g) | 0,7 | 2.3 | ||
dont acides gras saturés (g) | 0,2 | 0.66 | ||
Glucides (g) | 9 | 29.7 | ||
dont sucres (g) | 9 | 29.7 | ||
Fibres alimentaires (g) | 1.6 | 5.28 | ||
Protéines (g) | 3.8 | 12.5 | ||
Sel (g) | 0,15 | 0.50 | ||
Vitamine A (µg) | 72,7 | |||
Vitamine C (mg) | 5.5 | |||
Vitamine D (µg) | 0,47 | |||
Vitamine E (mg) | 0,91 | |||
Vitamine H (µg) | 15 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0,14 | |||
Vitamines B2 (mg) | 0,28 | |||
Vitamine PP (mg) | 1.6 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0,21 | |||
Vitamines B5 (mg) | 0,86 | |||
Vitamine B9 (µg) | 22,6 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0,35 | |||
Potassium (mg) | 174 | |||
Calcium (mg) | 121 | |||
Fosfor (mg) | 101 | |||
Magnésium (mg) | 19 | |||
Fer (mg) | 1.6 | |||
Zinc (mg) | 1.4 | |||
Aneth (mg) | 0,1 | |||
Mangaan (mg) | 0,1 | |||
Sélénium (µg) | 5.3 | |||
Jodium (µg) | 13 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.