Ce choco au noisettes convient pour les régimes, une solution idéale pour la diète protéinée.
Valeurs nutritiionnelles moyenne | 100 | g |
Energie | 1916 | kJ |
458 | kcal | |
Matières grasses | 29.5 | g |
dont acides gras saturés | 14 | g |
Glucides | 15 | g |
dont sucres | 1 | g |
Polyols | 13 | g |
Fibres alimentaires | 10 | g |
Protéines | 28 | g |
Sel | 0.1 | g |
- emballage: 100 g
- avec huile d’olive extra vierge
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.