Ne manquez pas ces gaufres belges si vous recherchez des biscuits tendres à teneur réduite en sucre. La marque de confiseries belges séduit ici par son bon goût et sa grande valeur nutritive. En particulier, la teneur en sucre est pratiquement inexistante grâce aux édulcorants alternatifs. Donc, si vous avez besoin ou souhaitez limiter le taux de sucre dans votre alimentation équilibrée, les gaufres à la vanille sans sucre de La Nouba sont un changement bienvenu. Bien convaincu?
VALEUR NUTRITIVE PAR: | 100 G | 25G AU SERVICE |
---|---|---|
Valeur calorifique en kJ | 1646,0 kJ | 411,5 kJ |
Valeur calorifique en kcal | 393,0 kcal | 98,3 kcal |
Graisse totale | 20,8 g | 5,0 g |
dont acides gras saturés | 8,5 g | 2,0 g |
Glucides totaux | 53,4 g | 13,3 g |
dont sucre | 0,0 g | 0,0 g |
dont alcools polyhydriques | 24,0 g | 6,0 g |
aliments de lest | 6,9 g | 1,5 g |
protéine | 6,0 g | 1,5 g |
sel | 0,4 g | 0,0 g
|
ingrédients | Farine de blé , édulcorant (maltitol), graisse végétale (palme, colza et soja) , oeufs , farine de soja , fibres (inuline), amidon de maïs, farine de soja , stabilisant (glycérine, agent levant (E341, E500A), émulsifiant ( lécithine de soja ) , sel, arôme de vanille |
notes | Peut contenir des traces de lait et de sésame . Peut être laxatif si consommé de manière excessive. Par conséquent, nous recommandons une consommation modérée. Conserver au frais et au sec. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.