FULFILL Tablette de brownies au chocolat avec 20 g de protéines et 197 kcal.
Valeurs nutritionnelles moyennes
Par 100 g | Par 55 g | |
---|---|---|
Kj | 1500 | 825 |
Kcal | 359 | 197 |
Matières grasses (g) | 13 | 7.4 |
dont acides gras saturés (g) | 8.0 | 4.4 |
Glucides (g) | 30 | 16 |
dont sucres (g) | 2.7 | 1.5 |
dont polyols (g) | 24 | 13 |
Fibres alimentaires (g) | 6.7 | 3.7 |
Protéines (g) | 36 | 20 |
Sel (g) | 0.51 | 0.28 |
VITAMINES ET MINÉREAUX
Par 100 g | *VNR% (100g) | Par 55 g | VNR% (55g) | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C (mg) | 44 | 55 | 24.0 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 55 | 0.42 | 30 |
Vitamine B12 (mcg) | 1.4 | 55 | 0.75 | 30 |
Vitamine E (mg) | 6.6 | 55 | 3.6 | 30 |
Acide folique (mcg) | 109 | 55 | 61.2 | 30 |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.6 | 55 | 0,34 | 30 |
Riboflavine (vit B2) (mg) | 0.8 | 55 | 0.42 | 30 |
Niacine (vitamine B3) (mg) | 8.8 | 55 | 4.8 | 30 |
Acide pantothénique (mg) | 3.3 | 55 | 1.8 | 30 |
*valeurs nutritionnelles de référence
- contient 30% de l’apport journalier recommandé en vitamines
- sans sucres ajoutés
- prêt à l’emploi
- GRANDE barre de 55g
- 20 g de protéines
Ingrédients: Protéines de lait, chocolat au lait sans sucre ajouté avec édulcorant 17% (édulcorant: maltitol *, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant: lécithines de soja, arômes, humectant: glycérol, hydrolysat de gélatine, fibres de maïs solubles, gouttes de chocolat 7% sans sucre ajouté avec édulcorant , édulcorant: maltitol *, émulsifiant: lécithines de soja, cacao allégé, arôme vanille), cacao allégé, beurre de cacao, pâte de cacao, édulcorants: maltitol * et sucralose, arômes, huile de soja, sel, matière grasse laitière, vitamines (vitamines C, B3, E, acide pantothénique, vitamine B2, B6, B1, acide folique, vitamine B12), émulsifiant: lécithines de soja, arôme vanille. * Une utilisation excessive peut avoir un effet laxatif.
Remarque: Fabriqué sur des machines qui traitent également le gluten, les œufs, les noix et les arachides.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.