Un entremets au goût typique du Caramel.
Valeur par sachet | 100 | g | 25 | g | ||
Energie | 1532 | kJ | 383 | kJ | ||
361 | kcal | 90 | kcal | |||
Matières grasses | 1,3 | g | 0,3 | g | ||
dont acides gras saturés | 0,7 | g | 0,2 | g | ||
Glucides | 14 | g | 3,6 | g | ||
dont sucres | 9,4 | g | 2,4 | g | ||
Fibres alimentaires | 1,5 | g | 0,4 | g | ||
Protéines | 72 | g | 18 | g | ||
Sel | 1,9 | g | 0,47 | g | ||
MINERAUX | *VNR 25g | |||||
Potassium | 1202 | mg | 301 | mg | 3% | |
Calcium | 641 | mg | 160 | mg | 38% | |
Phosphore | mg | mg | 23% | |||
Magnésium | mg | mg | 8% | |||
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
Vitamine B1 | 0,7 | mg | 0,17 | mg | 15% | |
Vitamine B2 | 0,8 | mg | 0,21 | mg | 22% | |
Vitamine B3 | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5 | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,21 | mg | 15% | |
Vitamine B8 | 30 | µg | 7,5 | µg | 15% | |
Vitamine B9 | 120 | µg | 30 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,38 | µg | 15% |
* valeurs nutritionnelles de référence
- 18 g de protéines
- 5 sachets
Mode de preparation: Verser le contenu d’un sachet dans un bol. Ajouter 150 ml d’eau froide. Mélanger au fouet jusqu’à dissolution.
Ingrédients: Protéines de lait (émulsifiant: lécithines), lait écrémé en poudre, amidon modifié, colorants: caramel ordinaire et bêtacarotène, épaississants: gommes xanthane et guar, sel, arômes (contient: lactose), vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, antiagglomérant: carbonate de magnésium, édulcorants: aspartame, acésulfame de potassium et sucralose.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.