Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 35 |
g |
Energie | 1974 | kJ | 691 | kJ |
476 | kcal | 167 | kcal | |
Matières grasses | 30.9 | g | 10.8 | g |
Dont acides gras saturés | 14.9 | g | 5.2 | g |
Glucides | 14.6 | g | 5.1 | g |
dont sucres | 1.1 | g | 0.4 | g |
dont polyols | 10.4 | g | 3.6 | g |
dont amidon | 3.1 | g | 1.1 | g |
Fibres alimentaires | 20.3 | g | 7.1 | g |
Protéines | 29 | g | 10.2 | g |
Sel | 0.11 | g | 0.04 | g |
- riche en protéines
- a teneur réduite en glucides
- a faible teneur en sucres
- riche en fibres
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.