Valeur par | 100 | g | portion (4 biscuits) 36 |
g |
Energie | 1703 | kJ | 613 | kJ |
406 | kcal | 146 | kcal | |
Lipides | 15 | g | 5.4 | g |
Dont acides gras saturés | 8.4 | g | 3 | g |
Glucides | 30 | g | 10.8 | g |
Dont sucres | 2.8 | g | 1 | g |
Dont polyols | 15 | g | 5.4 | g |
Fibres | 4.2 | g | 1.5 | g |
Protéines | 41.7 | g | 15 | g |
Sel | 1.88 | g | 0.68 | g |
- 5 portions (2 sachets de 2 biscuits),
- boite de 10 sachets
- 180g
eve –
Ca n’a pas le gout du petit beurre. Plus un biscuit…trop sucré à mon gout.