Valeur par | 100 | g | portion 24.5 |
g | |
Energie | 1497 | kJ | 367 | kJ | |
353 | kcal | 86 | kcal | ||
Lipides | 1.2 | g | 0.3 | g | |
Dont acides gras saturés | 0.4 | g | 0.1 | g | |
Glucides | 10.6 | g | 2.6 | g | |
Dont sucres | 6.9 | g | 1.7 | g | |
Fibres | 2.9 | g | 0.7 | g | |
Protéines | 73.5 | g | 18 | g | |
Sel | 1.38 | g | 0.34 | g | AJR* |
Calcium | 920 | mg | 225 | mg | 28 % |
- 7 sachets
- 18 g protéines dans un boisson
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.