Confiture figue – Prodia 215g avec maltitol
- pauvre en sucre
- avec édulcorant
Ingrédients: Figues 62%, édulcorant : maltitol, gélifiant : pectine de pomme, jus de citron
*een overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Pays de fabrication: Belgique
Stockage: Température entre 15-25°C. Conserver au frais après ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 20 | g |
Valeurs énergétiques | 545 | kJ | 109 | kJ |
130 | kcal | 26 | kcal | |
Matières grasses | 0 | g | 0 | g |
dont acides gras saturés | 0 | g | 0 | g |
Glucides | 45 | g | 9 | g |
dont sucres | 8.3 | g | 1.66 | g |
dont polyols | 37 | g | 7.4 | g |
Fibres alimentaires | 1,7 | g | 0,34 | g |
Protéines | 0.9 | g | 0,18 | g |
Sel | <0,01 | g | <0,002 | g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.