Valeur par | 100 | g | portion 32,5 |
g |
Energie | 1548 | kJ | 503 | kJ |
370 | kcal | 120 | kcal | |
Lipides | 8.3 | g | 2.7 | g |
Dont acides gras saturés | 0.2 | g | 0.1 | g |
Glucides | 23.8 | g | 7.7 | g |
Dont sucres | 1.4 | g | 0.5 | g |
Fibres | 0.4 | g | 0.1 | g |
Protéines | 46.5 | g | 15.1 | g |
Sel | 11.25 | g | 3.75 | g |
- prêt à l’emploi
- 15,1 g de protéines
- conteny 4 sachets
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.