Informations nutritionnelles
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100G | PAR PIÈCE (3.2G) | PAR UNITÉ %* |
---|---|---|---|
Énergie | 1203 kJ / 290 kcal | 38 kJ / 9 kcal | <1 % |
Graisses | 8,8g | 0,3g | <1 % |
dont acides gras saturés | 5,7 g | 0,2g | 1% |
Glucides | 87,0 g | 2,8 g | 1% |
dont les sucres | <0,5g | <0,1g | <1 % |
Protéine | 0,2g | <0,1g | <1 % |
Salé | 1,2g | 0,04g | <1 % |
*Apport de référence d’un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
Bonbons à la crème sans sucre avec édulcorants
Ingrédients : édulcorant isomalt, beurre (7,9%), crème (7%), sel, arômes, émulsifiant : lécithines ( soja ), édulcorant acésulfame K.
Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.