Profitez du chocolat WeCare à faible teneur en sucre. Une barre chocolatée recouverte d’un délicieux chocolat au lait.
- 30% de sucre en moins
- Riche en protéines
- Teneur en sucre réduite
Une barre chocolatée recouverte d’un délicieux chocolat au lait et 30% moins de sucre qu’une barre ordinaire. La barre chocolatée regorge de protéines et a une teneur réduite en sucre. De cette façon, vous pourrez profiter de cette collation sans vous sentir coupable. Idéal pour l’entre-deux, sur la route ou pour une collation rapide.
Valeurs nutritionnelles
Valeur nutritionnelle pour 100 g | %IR* pour 100g | Valeur nutritionnelle par portion ** | %RI* par portion** | |
Valeur énergétique (kcal) | 378 | 117 | ||
Valeur énergétique (kJ) | 1589 | 493 | ||
Matières grasses dont (g) | 11 | 3.4 | ||
Acides gras saturés (g) | 5.6 | 1.7 | ||
Glucides dont (g) | 3.2 | 1 | ||
Sucres (g) | 2.1 | 0,7 | ||
Polyolène (g) | 47 | 15 | ||
Fibres alimentaires (g) | 31 | 9.6 | ||
Protéine (g) | 9 | 2.8 | ||
Sel (g) | 4.8 | 1,5 | ||
Vitamine A (µg) | 3.9 | 121 | ||
Vitamine C (mg) | 50 | 16 | ||
Vitamine D (µg) | 2.8 | 0,87 | ||
Vitamine E (mg) | 6 | 1.9 | ||
Vitamine H (µg) | 77 | 24 | ||
Vitamine K (µg) | 52 | 16 | ||
Vitamine B1 (mg) | 0,93 | 0,29 | ||
Vitamine B2 (mg) | 1.2 | 0,37 | ||
Vitamine PP (mg) | 8 | 2.5 | ||
Vitamine B6 (mg) | 0,7 | 0,22 | ||
Vitamine B5 (mg) | 4.3 | 1.3 | ||
Vitamine B9 (µg) | 140 | 43.4 | ||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.4 | 0,74 | ||
Potassium (mg) | 873 | 271 | ||
Calcium (mg) | 420 | 130 | ||
Phosphore (mg) | 580 | 180 | ||
Magnésium (mg) | 193 | 59,8 | ||
Fer (mg) | 11 | 3.4 | ||
Zinc (mg) | 6 | 1.9 | ||
Cuivre (mg) | 0,67 | 0,21 | ||
Manganèse (mg) | 1.2 | 0,37 | ||
Sélénium (µg) | 30 | 9.3 | ||
Iode (µg) | 108 | 33,5 |
RI = Apport de référence
- *Apport journalier de référence pour adulte (8 400 kJ / 2 000 kcal)
- **Une portion équivaut à 60 g
Ingrédients:
Peut contenir des traces d’œuf, de sésame, de fruits à coque (amandes, noisettes).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.