Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 29 | g | |
Valeurs énergétique | 1449 | kJ | 420 | kJ | |
342 | kcal | 99 | kcal | ||
Matières grasses | 2,1 | g | 0,6 | g | |
dont acides gras saturés | 0,6 | g | 0,17 | g | |
Glucides | 17,6 | g | 5,1 | g | |
dont sucres | 4,1 | g | 1,2 | g | |
dont amidon | 13,5 | g | 3,9 | g | |
Fibres | 2,1 | g | 0,6 | g | |
Protéines | 62,1 | g | 18 | g | |
Sel | 6,25 | g | 1,81 | g | VNR* |
Calcium | 705 | mg | 205 | mg | 26 % |
- 18 g de protéines
- 5 sachets
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.