- Riche en protéines,
- Faible teneur en matières grasses
- Faible teneur en sucres
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 25 | g | ||
Energie | 1536 | kJ | 384 | kJ | ||
363 | kcal | 91 | kcal | |||
Matières grasses | 4,2 | g | 1,1 | g | ||
dont acides gras saturés | 0,8 | g | 0,2 | g | ||
Glucides | 14 | g | 3,6 | g | ||
dont sucres | 2,8 | g | 0,7 | g | ||
Fibres alimentaires | 1,7 | g | 0,4 | g | ||
Protéines | 66 | g | 17 | g | ||
Sel | 6,1 | g | 1,5 | g | VNR* (25g) | |
Potassium | 891 | mg | 223 | mg | ||
Calcium | 166 | mg | 41,6 | mg | ||
Phosphore | 619 | mg | 155 | mg | ||
Magnésium | 156 | mg | 39,0 | mg | ||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 49 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B3 / Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5 / Acide pantothénique | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B8 / Biotine | 30 | mg | 7,6 | mg | 15% | |
Vitamine B9 / Acide folique | 120 | µg | 30 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
- 17 g de protéines
- 5 sachets
Ingrédients: Protéines de soja (émulsifiant: lécithines [soja]), protéines de pois, légumes déshydratés (flocons de pomme de terre,
poireau, carotte, tomate, oignon, jus de poivron rouge, potiron, céleri) (6,2%), arômes (contient blé, orge, céleri), croûtons grillés (farine de blé, huile végétale de tournesol, gluten de blé, sel, sucre, levure) (4,5%), sel, colorants: bêtacarotène et curcumine, acides aminés (L-méthionine, L-thréonine, L-valine), exhausteur de goût : glutamate de sodium, antiagglomérant: carbonate de magnésium, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, amidon, sirop de glucose.
Peut contenir des traces de : crustacés, oeufs, poissons, lait, fruits à coque, sulfites.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.