Spaghetti Bolognaise (5 sachets)
- 11 g de protéines
- 5 sachets
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 44 | g | |
Valeurs énergétiques | 1422 | kJ | 626 | kJ | |
338 | kcal | 149 | kcal | ||
Matières grasses | 5,8 | g | 2,6 | g | |
dont acides gras saturés | 2,7 | g | 1,2 | g | |
Glucides | 38 | g | 17 | g | |
dont sucres | 6,3 | g | 2,8 | g | |
Fibres alimentaires | 14 | g | 6,3 | g | |
Protéines | 26 | g | 11 | g | |
Sel | 5,1 | g | 2,2 | g | |
MINERAUX | *VWR 44g | ||||
Potassium | 889 | mg | 391 | mg | 20% |
Calcium | 115 | mg | 50,5 | mg | 6% |
Phosphore | 325 | mg | 143 | mg | 20% |
Magnésium | 102 | mg | 45,0 | mg | 12% |
VITAMINES | |||||
Vitamine A | 273 | µg | 120 | µg | 15% |
Vitamine B | 27 | mg | 12 | mg | 15% |
Vitamine E | 4,1 | mg | 1,8 | mg | 15% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0,4 | mg | 0,2 | mg | 16% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0,6 | mg | 0,3 | mg | 18% |
Vitamine B3 / Niacine | 5,9 | mg | 2,6 | mg | 16% |
Vitamine B5 / Acide pantothénique | 2,2 | mg | 1,0 | mg | 16% |
Vitamine B6 | 0,5 | mg | 0,2 | mg | 17% |
Vitamine B8 / Biotine | 18 | µg | 8,0 | µg | 16% |
Vitamine B9 / Acide folique | 105 | µg | 46,3 | µg | 23% |
Vitamine B12 | 0,9 | µg | 0,4 | µg | 15% |
*valeurs nutritionnelles de référence
Peut contenir des traces de : oeufs, poissons, lait, fruits à coque, céleri.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.