Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 26 | g | |
Valeurs énergétiques | 1516 | kJ | 394 | kJ | |
358 | kcal | 93 | kcal | ||
Matières grasses | 5.0 | g | 1.3 | g | |
dont acides gras saturés | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Glucides | 8.4 | g | 2.2 | g | |
dont sucres | 5.4 | g | 1.4 | g | |
Fibres alimentaires | 1.9 | g | 0.5 | g | |
Protéines | 69 | g | 18 | g | |
Sel | 7.3 | g | 1.9 | g | |
MINERAUX | *VNR 26g | ||||
Potassium | 395 | mg | 103 | mg | 5% |
Calcium | 251 | mg | 65.2 | mg | 8% |
Phosphore | 458 | mg | 119 | mg | 17% |
Magnésium | 151 | mg | 39.3 | mg | 10% |
* valeurs nutritionnelles de référence
- préparation rapide
- 5 sachets
Peut contenir des traces de : œufs, poissons, fruits à coque, céleri.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.