Valeur par | 100 | g | portion 50 |
g |
Energie | 1355 | kJ | 678 | kJ |
324 | kcal | 162 | kcal | |
Lipides | 3 | g | 1.5 | g |
Dont acides gras saturés | 0.54 | g | 0.27 | g |
Glucides | 14.2 | g | 7.1 | g |
Dont sucres | 0 | g | 0 | g |
Fibres | 8 | g | 4 | g |
Protéines | 60 | g | 30 | g |
Sodium | 560 | mg | 280 | mg |
- 1 sachet de 100 g
- 30 g de protéines
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.