Valeur par | 100 | g | portion 25 |
g | |
Energie | 1440 | kJ | 360 | kJ | |
341 | kcal | 85 | kcal | ||
Lipides | 3.8 | g | 0.9 | g | |
dont acides gras saturés | 1.2 | g | 0.31 | g | |
Glucides | 10.9 | g | 2.7 | g | |
dont sucres | 4.4 | g | 1.1 | g | |
Fibres | 8.7 | g | 2.18 | g | |
Protéines | 61.4 | g | 15.6 | g | |
Sel | 3.3 | g | 0.82 | g | VNR* |
Potassium | 1279 | mg | 320 | mg | 16 % |
Calcium | 590 | mg | 148 | mg | 18 % |
Phosfore | 692 | mg | 173 | mg | 25 % |
- 15,4 g de protéines
- 5 sachets
Avis
Il nây a pas encore dâavis.