Valeur par | 100 | g | portion 59 |
g |
Energie | 1379 | kJ | 786 | kJ |
355 | kcal | 209 | kcal | |
Lipides | 7,4 | g | 4,2 | g |
dont acides gras saturés | 4,8 | g | 2,7 | g |
Glucides | 39 | g | 23 | g |
dont sucres | 14,3 | g | 8,1 | g |
Protéines | 31,7 | g | 18,1 | g |
Sel | 0,89 | g | 0,49 | g |
- 37% moins de sucre que Mars normal
- seulement 209 kcal
- 20g de protéines par barre
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.