Valeur par | 100 | g | portion 44 |
g |
Energie | 1453 | kJ | 640 | kJ |
349 | kcal | 154 | kcal | |
Lipides | 13.6 | g | 6 | g |
Dont acides gras saturés | 7.5 | g | 3.3 | g |
Glucides | 10.4 | g | 4.6 | g |
Dont sucres | 2.7 | g | 1.2 | g |
Dont polyols | 4.3 | g | 1.9 | g |
Dont amidon | 3.4 | g | 1.5 | g |
Fibres | 27.9 | g | 12.3 | g |
Protéines | 34.1 | g | 15 | g |
Sel | 1.14 | g | 0.5 | g |
- prêt à l’emploi
- <5g de glucides pour une barre
- 15 g de protéines
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.