Valeur par | 100 | g | portion 44 |
g |
Energie | 1453 | kJ | 640 | kJ |
349 | kcal | 154 | kcal | |
Lipides | 13.8 | g | 6.1 | g |
Dont acides gras saturés | 7.5 | g | 3.3 | g |
Glucides | 11.4 | g | 5.0 | g |
Dont sucres | 3.7 | g | 1.6 | g |
Dont polyols | 5.4 | g | 2.4 | g |
Dont amidon | 2.3 | g | 1.0 | g |
Fibres | 25.4 | g | 11.2 | g |
Protéines | 34.0 | g | 15 | g |
Sel | 0.84 | g | 0.37 | g |
- prêt à l’emploi
- 5 g de glucides pour une barre
- barre de 44g dont 15 g de protéines
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.