Valeur par | 100 | g | portion 41,1 |
g |
Energie | 2015 | kJ | 827 | kJ |
481 | kcal | 198 | kcal | |
Lipides | 22.9 | g | 9.4 | g |
dont acides gras saturés | 14.3 | g | 5.9 | g |
Glucides | 31.5 | g | 12.9 | g |
dont sucres | 14.4 | g | 5.9 | g |
dont amidon | 17.1 | g | 7 | g |
Fibres | 1.4 | g | 0.6 | g |
Protéines | 36.5 | g | 15 | g |
Sel | 0.49 | g | 0.2 | g |
- 2 gaufrettes , 1 sachet fraicheur (1 portion)
Lucie Goncalves (client confirmé) –
Très bon je recommande