Valeurs nutrtionnelles moyennes | 100 | g | 25 | g | ||
Valeurs énergétiques | 1450 | kJ | 363 | kJ | ||
343 | kcal | 86 | kcal | |||
Matières grasses | 2.7 | g | 0.7 | g | ||
dont acides gras saturés | 0.6 | g | 0.2 | g | ||
Glucides | 7.8 | g | 1.9 | g | ||
dont sucre | 0.9 | g | 0.2 | g | ||
Fibres alimentaires | 6.3 | g | 1.6 | g | ||
Protéines | 69 | g | 17 | g | ||
Sel | 3.7 | g | 0.92 | g | ||
MINERAUX | *VNR 25g | |||||
Potassium | 1403 | mg | 351 | mg | 18% | |
Calcium | 368 | mg | 92.1 | mg | 12% | |
Phosphore | 729 | mg | 182 | mg | 26% | |
Magnésium | 231 | mg | 57.8 | mg | 15% | |
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | ||
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | ||
Vitamine E | 7.2 | mg | 1.8 | mg | ||
Vitamine B1/Thiamine | 0.9 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B2/Riboflavine | 0.8 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B3/Niacine | 9.6 | mg | 2.4 | mg | ||
Vitamine B5/Acide panthoténique | 3.6 | mg | 0.9 | mg | ||
Vitamine B6 | 0.8 | mg | 0.2 | mg | ||
Vitamine B8/Biotine | 30 | µg | 7.5 | µg | ||
Vitamine B9/Acide folique | 120 | µg | 30.0 | µg | ||
Vitamine B12 | 1.5 | µg | 0.4 | µg |
- riche en protéines, 17,5 g
- 5 sachets à préparer
- dès la phase 1
Mode de préparation: Ajouter 25g de poudre à 75ml d’eau, mélanger, former une galette et cuire dans une poêle anti-adhésive à feu doux. A consommer dans l’heure après préparation.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.