Les barres protéinées FulFil: Des protéines et des vitamines !
Objectifs: musculation, fitness, régimes… 20 g de protéines par barre de 55 g.
Les barres FULFIL ont été conçues pour vous apporter ce petit plaisir quotitidien, sans vous faire culpabiliser:
- du goût
- une superbe texture
- mais aussi 20 g de protéines
- des glucides complexes
- très peu de sucres
- et…des vitamines !
Valeur par | 100 | g | barre 55 |
g | |
Energie | 1482 | kJ | 815 | kJ | |
355 | kcal | 195 | kcal | ||
Lipides | 13,2 | g | 7,3 | g | |
Dont acides gras saturés | 7,5 | g | 4,1 | g | |
Glucides | 20,2 | g | 11,1 | g | |
Dont sucres | 4,9 | g | 2,7 | g | |
Dont polyols | 13,6 | g | 7,5 | g | |
Fibres | 14,2 | g | 7,8 | g | |
Protéines | 38,6 | g | 21,2 | g | |
Sel | 0,72 | g | 0,39 | g | AJR* |
Vitamine C | 148,2 | mg | 81,5 | mg | 102% |
Vitamine B6 | 2,59 | mg | 1,43 | mg | 102 % |
Vitamine B12 | 4,63 | µg | 2,55 | µg | 102 % |
Vitamine E | 22,4 | mg | 12,3 | mg | 102 % |
Acide folique | 372,9 | µg | 205,1 | µg | 102 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 2,06 | mg | 1,13 | mg | 102 % |
Vitamine B2 (Riboflavin) | 2,58 | mg | 1,42 | mg | 101 % |
Vitamine B3 (Niacin) | 29,6 | mg | 16,3 | mg | 102 % |
Acide pantothénique | 11,15 | mg | 6,1 | mg | 101 % |
- avec extrait de stévia
- prêt à l’emploi
- 20 g de protéines
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.