Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 25 | g | ||
Valeurs énergétiques | 1530 | kJ | 383 | kJ | ||
362 | kcal | 90 | kcal | |||
Matières grasses | 3.9 | g | 1.0 | g | ||
dont acides gras saturés | 1.8 | g | 0.5 | g | ||
Glucides | 6.1 | g | 1.5 | g | ||
dont sucres | 2.5 | g | 0.6 | g | ||
Fibres alimentaires | 6.4 | g | 1.6 | g | ||
Protéines | 73 | g | 18.0 | g | ||
Sel | 2.0 | g | 0.49 | g | ||
MINERAUX | *VNR 25g | |||||
Potassium | 873 | mg | 218 | mg | 11% | |
Calcium | 700 | mg | 175 | mg | 22% | |
Phosphore | 515 | mg | 129 | mg | 18% | |
Magnésium | 204 | mg | 51,1 | mg | 14% | |
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7.5 | mg | 1.9 | mg | 16% | |
Vitamine B1 | 0.7 | mg | 0.2 | mg | 16% | |
Vitamine B2 | 1.3 | mg | 0.3 | mg | 23% | |
Vitamine B3 | 9.9 | mg | 2.5 | mg | 16% | |
Vitamine B5 | 3.9 | mg | 1.0 | mg | 16% | |
Vitamine B6 | 0.9 | mg | 0.2 | mg | 15% | |
Vitamine B8 | 30 | µg | 7.5 | µg | 15% | |
Vitamine B9 | 120 | µg | 30 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1.5 | µg | 0.4 | µg | 15% |
- préparation rapide
- 5 sachets
Peut contenir des traces de : gluten, crustacés, oeufs, poissons, soja, lait, fruits à coque, céleri.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.