Proteïne protéiné saveur Poire Belle-Hélène
- 17 g de protéines
- 5 sachets
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 25 |
g | |
Valeurs énergétiques | 1499 | kJ | 375 | kJ | |
354 | kcal | 89 | kcal | ||
Matières grasses | 3,4 | g | 0,9 | g | |
dont acides gras saturés | 2,0 | g | 0,5 | g | |
Glucides | 8,5 | g | 2,1 | g | |
dont sucres | 4,6 | g | 1,1 | g | |
Fibres alimentaires | 5,8 | g | 1,5 | g | |
Protéines | 70 | g | 17 | g | |
Sel | 1,4 | g | 0,36 | g | VWR 25g* |
MINERAUX | |||||
Potassium | 1039 | mg | 260 | mg | 20 % |
Calcium | 1325 | mg | 331 | mg | 41 % |
Phosphore | 1025 | mg | 256 | mg | 40 % |
Magnésium | 240 | mg | 60 | mg | 16 % |
VITAMINES | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15 % |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15 % |
Vitamine E | 7,4 | mg | 1,9 | mg | 15 % |
Vitamine B1 Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 16 % |
Vitamine B2 Riboflavine | 1,1 | mg | 0,3 | mg | 20 % |
Vitamine B3 Niacine | 9,9 | mg | 2,5 | mg | 15 % |
Vitamine B5 Acide pantothénique | 3,8 | mg | 0,9 | mg | 16 % |
Vitamine B6 | 0,9 | mg | 0,2 | mg | 15 % |
Vitamine B8 Biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15 % |
Vitamine B9 Acide folique | 120 | µg | 30 | µg | 15 % |
Vitazmine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.