Milkshake Vanille rafraîchissant riches en protéines, délicieuses avec 17g de protéines et 4,4g de glucides par repas. Utiliser de la phase 1. Qaulité de la marque Slimr.
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 28 |
g | ||
Valeurs énergétiques | 1534 | kJ | 429 | kJ | ||
361 | kcal | 101 | kcal | |||
Matières grasses | 1.3 | g | 0.4 | g | ||
dont acides gras saturés | 0.6 | g | 0.2 | g | ||
Glucides | 16 | g | 4.4 | g | ||
dont sucres | 11 | g | 3.2 | g | ||
Fibres alimentaires | 0.5 | g | 0.1 | g | ||
Protéines | 72 | g | 20 | g | ||
Sel | 1.44 | g | 0.40 | g | ||
MINERAUX | VNR* 28g | |||||
Potassium | 910 | mg | 255 | mg | 13% | |
Calcium | 1283 | mg | 359 | mg | 45% | |
Phosphore | 693 | mg | 194 | mg | 28% | |
Magnésium | 26.1 | mg | 7.30 | mg | 2% | |
VITAMINES | VNR* 28g | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
Vitamine B1/Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B2/Riboflavine | 1,3 | mg | 0,3 | mg | 22% | |
Vitamine B3/Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5/Acide pantothénique | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B8/Biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15% | |
Vitamine B9/Acide folique | 120 | µg | 30 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
* valeurs nutritionnelles de référence
- 17 g de protéines
Mode de Préparation: ajouter 25g de poudre à 200ml d’eau et mélanger jusqu’à dispersion complète, laisser réhydrater 5 minutes au frais. A consommer dans l’heure après préparation.
Ingrédients: protéines de lait (émulsifiant : lécithines), fructose, lait écrémé en poudre, inuline, arômes, sel, antiagglomérants : carbonates de magnésium et de potassium, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, colorant : bêta-carotène, édulcorants : sucralose et acésulfame de potassium, épaississant : gomme de xanthane.
Peut contenir des traces de : gluten, crustacés, œufs, poissons, soja, fruits à coque, céleri.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.