Riches en protéines, appauvri en glucides et en lipides.
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 22.5 |
g | ||
Valeurs énergétiques | 1466 | kJ | 374 | kJ | ||
347 | kcal | 89 | kcal | |||
Matières grasses | 4.4 | g | 1.1 | g | ||
dont acides gras saturés | 2.3 | g | 0.6 | g | ||
Glucides | 6.6 | g | 1.7 | g | ||
dont sucres | 3.1 | g | 0.8 | g | ||
Fibres alimentaires | 5.0 | g | 1.3 | g | ||
Protéines | 70.5 | g | 18 | g | ||
Sel | 0.7 | g | 0.2 | g | ||
MINERAUX | *VNR | |||||
Calcium | 852 | mg | 217 | mg | 27% | |
Phosphore | 422 | mg | 108 | mg | 15% |
*valeurs nutritionnelles de référence
- 20,4 g de protéines
- 5 sachets
Mode de préparation: Versez le sachet dans un shaker ou un bol, ajouter 150 ml d’eau fraîche pour réhydrater la poudre contenue dans le sachet et mélanger jusqu’à complète dissolution.
Ingrédients: Mélange protéique (protéines laitières , protéines végétales), cacao maigre en poudre, copeaux de chocolat 3,6% (contient lait, soja), arôme, épaississant:gomme xanthane, édulcorant: sucralose, sel, antiagglomérant: silice [nano].
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.