Valeur par | 100 | g | portion 30 |
g | portion 30 g + 150 ml lait maigre |
|
Energie | 1674 | kJ | 505 | kJ | 712 | kJ |
397 | kcal | 120 | kcal | 168 | kcal | |
Matières grasses | 8,5 | g | 2,6 | g | 2,8 | g |
dont acides gras saturés | 1,6 | g | 0,5 | g | 0,6 | g |
Glucides | 38,9 | g | 11,7 | g | 19,4 | g |
dont sucres | 18,3 | g | 5,5 | g | 12,2 | g |
dont amidon | 20,6 | g | 6,2 | g | 7,2 | g |
Fibres alimentaires | 4,5 | g | 1,4 | g | 1,4 | g |
Protéines | 39 | g | 11,7 | g | 15,7 | g |
Sel | 1 | g | 0,30 | g | 0,50 | g |
- pot de 450 g (+/- 15 portions)
- 15,7 g de protéines 36% de protéines
- préparation facile et rapide, se consomme froid
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.