Valeur par | 100 | g | portion 45 |
g |
Energie | 1668 | kJ | 750 | kJ |
397 | kcal | 179 | kcal | |
Lipides | 12.9 | g | 5.8 | g |
Dont acides gras saturés | 6 | g | 2.7 | g |
Glucides | 32.7 | g | 14.7 | g |
Dont sucres | 18.4 | g | 8.3 | g |
Fibres | 8.4 | g | 3.8 | g |
Protéines | 33.4 | g | 15 | g |
Sel | 0.84 | g | 0.38 | g |
- prêt à l’emploi
- biscuits dan 1 sachet
pierregasbarrini (client confirmé) –
Très très bonne barre au bon gout de chocolat , pour 10 h ou 16 h
humbert_fg (client confirmé) –
Très bon, je recommande