Valeus nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 42 |
g | |
Energie | 1511 | kJ | 633 | kJ | |
361 | kcal | 151 | kcal | ||
Matières grasses | 12 | g | 5.0 | g | |
dont acides gras saturés | 7.0 | g | 2.9 | g | |
Glucides | 28.5 | g | 12.0 | g | |
dont sucres | 10.5 | g | 4.4 | g | |
dont polyols | 14.0 | g | 5.9 | g | |
dont amidon | 4.0 | g | 1.7 | g | |
Fibres alimentaires | 9.0 | g | 3.8 | g | |
Protéines | 35.8 | g | 15.0 | g | |
Sel | 1.00 | g | 0.42 | g |
- 15 g de protéines
*ingrédients obtenus avec du maïs ou du soja génétiquement modifiés.
kAd B (client confirmé) –
barres protéines gourmandes et croustillantes, parfait si vous avez une envie de chocolat !