Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 30 |
g | |
Valeurs énergétiques | 1749 | kJ | 525 | kJ | |
415 | kcal | 125 | kcal | ||
Matières grasses | 11,0 | g | 3,3 | g | |
dont acides gras saturés | 1,5 | g | 0,5 | g | |
Glucides | 27,5 | g | 8,3 | g | |
dont sucres | 11,0 | g | 3,3 | g | |
dont amidon | 16,5 | g | 5,0 | g | |
Fibres alimentaires | 3,0 | g | 0,9 | g | |
Protéines | 50 | g | 15 | g | |
Zout | 1,90 | g | 0,57 | g |
- vendu en boite de 5 sachets
- prêt à l’emploi
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.