Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | portion 38 |
g |
Valeurs énergétiques | 1821 | kJ | 692 | kJ |
436 | kcal | 166 | kcal | |
Matières grasses | 22.0 | g | 8.4 | g |
dont acides gras saturés | 13.0 | g | 4.9 | g |
Glucides | 43.0 | g | 16.3 | g |
dont sucres | 9.5 | g | 3.6 | g |
dont polyols | 27.0 | g | 10.3 | g |
dont amidon | 6.5 | g | 2.4 | g |
Fibres alimentaires | 2.0 | g | 0.8 | g |
Protéines | 26.4 | g | 10.0 | g |
Sel | 0.80 | g | 0.30 | g |
- vendu en boite de 5 sachets
- prêt à l’emploi
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.