Valeur par | 100 | g | portion 50 |
g |
Energie | 1559 | kJ | 780 | kJ |
312 | kcal | 186 | kcal | |
Lipides | 13.2 | g | 6.6 | g |
dont acides gras saturés | 6.2 | g | 3.1 | g |
Glucides | 33.8 | g | 16.9 | g |
dont sucres | 19.8 | g | 9.9 | g |
dont polyols | 12 | g | 6 | g |
dont amidon | 2 | g | 1 | g |
Fibres | 8.8 | g | 4.4 | g |
Protéines | 30 | g | 15 | g |
Sel | 0.65 | g | 0.33 | g |
- 15 g de protéines
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.