Valeurs nutritionelles moyennes | 100 | g | portion 42 |
g | |
Valeurs énergétiques | 1543 | kJ | 650 | kJ | |
369 | kcal | 155 | kcal | ||
Matières grasses | 11.6 | g | 4.9 | g | |
dont acides gras saturés | 7.7 | g | 3.2 | g | |
Glucides | 30.9 | g | 13.0 | g | |
dont sucres | 8.8 | g | 3.7 | g | |
dont polyols | 17.5 | g | 7.4 | g | |
dont amidon | 4.6 | g | 1.9 | g | |
Fibres alimentaires | 13 | g | 5.5 | g | |
Protéines | 35.7 | g | 15 | g | |
Sel | 1.2 | g | 0.5 | g |
- 15 g de protéines
- 155 kcal
de karité) ; AMANDES (FRUITS A COQUE) ; polydextrose ; sucre ; pâte de cacao (2,6%) ; cacao en poudre (2,4%) ; arômes (LAIT) ; émulsifiants : lécithine de tournesol, mono et diglycérides ; épaississant : gomme de carraghénane ; sel ; antioxydant : tocophérols ; édulcorant : sucralose.
humbert_fg (client confirmé) –
je recommande