Valeur par | 100 | g | portion 31 |
g |
Energie | 1745 | kJ | 542 | kJ |
415 | kcal | 129 | kcal | |
Matières grasses | 16 | g | 5 | g |
dont acides gras saturés | 6 | g | 1.9 | g |
Glucides | 9.4 | g | 2.9 | g |
dont sucres | 1 | g | 0.3 | g |
dont amidon | 8.4 | g | 2.6 | g |
Fibres alimentaires | 0.7 | g | 0.2 | g |
Protéines | 58.1 | g | 18 | g |
Sel | 6 | g | 1.86 | g |
- préparation rapide
- contient 7 repas
Mélissa –
L’omelette est bonne mais beaucoup trop écœurante. J’ai manger que la moitié de l’omelette car trop écœurante.