- 11.4 g de protéines
- 7 sachets
Valeur par | 100 | g | portion 30 |
g |
Energie | 1884 | kJ | 556 | kJ |
453 | kcal | 136 | kcal | |
Matières grasses | 24.3 | g | 7.3 | g |
dont acides gras saturés | 1.3 | g | 0.39 | g |
Glucides | 11 | g | 3.3 | g |
Dont sucres | 7 | g | 2.1 | g |
Fibres alimentaires | 19 | g | 5.7 | g |
Protéines | 38 | g | 11.4 | g |
Sodium | 440 | mg | 132 | mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.