Valeur par | 100 | g | cracotte | |
Energie | 1791 | kJ | 269 | kJ |
430 | kcal | 64 | kcal | |
Lipides | 22.4 | g | 3.4 | g |
Dont acides gras saturés | 13.4 | g | 2 | g |
Glucides | 45 | g | 6.8 | g |
Dont sucres | 6.1 | g | 0.9 | g |
Dont polyols | 26.5 | g | 4 | g |
Fibres | 1.6 | g | 0.2 | g |
Protéines | 21.7 | g | 3.3 | g |
Sel | 0.8 | g | 0.1 | g |
- a déguster dans le cadre d’un programme minceur comme dans l’entretien de votre poids
- ceci n’est pas un repas complet
- prêt à consommer
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.