- réduit en calories
- adapté aux diabétiques
- riche en fibres
- riche en protéines
- faible teneur en glucides
- édulcoré avec de l’érythritol (faible indice glycémique)
Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 | g | 50 | g |
Valeurs énergétiques | 1633 | kJ | 815 | kJ |
390 | kcal | 195 | kcal | |
Graisses | 21.1 | g | 10.5 | g |
dont acides gras saturés | 13 | g | 6.5 | g |
Glucides | 20.2 | g | 10.1 | g |
dont sucres | 1.1 | g | 0,65 | g |
Polyols | 10.1 | g | 5 | g |
Fibres | 6.6 | g | 3.3 | g |
Protéines | 30.6 | g | 15.3 | g |
Sel | 0,15 | g | 0,7 | g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.