Valeur par | 100 | g | portion 44 |
g |
Energie | 1495 | kJ | 655 | kJ |
360 | kcal | 158 | kcal | |
Lipides | 14.5 | g | 6.3 | g |
dont acides gras saturés | 7.9 | g | 3.5 | g |
Glucides | 10.8 | g | 4.8 | g |
dont sucres | 4 | g | 1.8 | g |
dont polyols | 4.3 | g | 1.9 | g |
dont amidon | 2.5 | g | 1.1 | g |
Fibres | 28 | g | 12.3 | g |
Protéines | 34.2 | g | 15 | g |
Sel | 1.13 | g | 0.5 | g |
- 15 g de protéines
- 7 barres
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.