Valeur par | 100 | g | portion 40 |
g |
Energie | 1552 | kJ | 621 | kJ |
371 | kcal | 148 | kcal | |
Lipides | 13.2 | g | 5.2 | g |
Dont acides gras saturés | 6.5 | g | 2.6 | g |
Glucides | 23.1 | g | 9.2 | g |
Dont sucres | 11.3 | g | 4.5 | g |
Fibres | 12.8 | g | 5.1 | g |
Protéines | 37.7 | g | 15 | g |
Sel | 0.43 | g | 0.18 | g |
- 15 g de protéines
- 7 barres
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.